実績
県立高校一般入試 塾生高校別平均得点(250点満点中)
入試に強い英智の塾生
平成28年度
佐賀県平均 | 133.5点 |
---|---|
塾生平均 | 179.2点 |
佐賀西高校 | 228点 |
---|---|
佐賀北高校 | 203点 |
鳥栖高校 | 215点 |
三養基高校 | 173点 |
神埼高校 | 136点 |
神埼清明高校 | 124点 |
平成27年度
佐賀県平均 | 135.2点 |
---|---|
塾生平均 | 180.3点 |
佐賀西高校 | 215点 |
---|---|
佐賀北高校 | 196点 |
鳥栖高校 | 201点 |
三養基高校 | 187点 |
神埼高校 | 148点 |
神埼清明高校 | 135点 |
平成26年度
佐賀県平均 | 142.1点 |
---|---|
塾生平均 | 182.1点 |
佐賀西高校 | 226点 |
---|---|
佐賀北高校 | 201点 |
鳥栖高校 | 196点 |
三養基高校 | 195点 |
神埼高校 | 141点 |
神埼清明高校 | 129点 |